Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000129 João Marcos Rufino do Rego SECRETÁRIO GERAL EFETIVOS 1 Normal 7.882,96 5.390,63 20,00 14,00 5.543,80 5.543,80 0,00 0,00
000000000000132 Eva Maria de Moura Leôncio DATILOGRAFO EFETIVOS 1 Normal 7.206,06 4.717,35 20,00 14,00 5.606,06 5.606,06 0,00 0,00
000000000000136 Gilson Domingos Santos Costa OPERADOR DE COMPUTADOR EFETIVOS 2 Normal 5.739,89 4.942,86 20,00 14,00 4.339,89 4.339,89 0,00 0,00
000000000000137 Welber Araújo Luz CONTINUO EFETIVOS 2 Normal 5.506,59 4.536,43 20,00 14,00 4.151,20 5.206,59 0,00 0,00
000000000000138 Hélio Manoel Pereira Feitosa CONTINUO EFETIVOS 2 Normal 5.669,69 3.968,03 20,00 14,00 4.266,33 5.369,69 0,00 0,00
000000000000139 Almerinda Leite da Cunha ZELADOR(A) EFETIVOS 2 Normal 3.931,37 2.522,40 20,00 14,00 2.830,28 3.070,13 0,00 0,00
000000000000140 Maria das Dores Pereira Cunha ZELADOR(A) EFETIVOS 2 Normal 3.557,21 2.483,15 20,00 14,00 2.830,28 3.070,13 0,00 0,00
000000000000142 Eraldo Veloso Silva VIGILANTE EFETIVOS 2 Normal 3.849,84 3.370,72 20,00 14,00 2.830,28 3.549,84 0,00 0,00
000000000000143 Joaquim José de Moura Filho VIGILANTE EFETIVOS 2 Normal 4.329,55 3.850,43 20,00 14,00 2.830,28 3.549,84 0,00 0,00
000000000000147 Cassiano Ricardo de O. Guedes ZELADOR(A) ENQUADRADOS COMO EFETIVOS Normal 3.322,16 2.591,11 21,00 8,52 2.782,31 3.022,16 0,00 0,00
000000000000156 Francisca de Moura Caminha PENSIONISTA PENSIONISTAS 1 Normal 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
000000000000161 Maria do Socorro S. de Carvalho APOSENTADO(A) APOSENTADOS Normal 2.701,38 2.701,38 0,00 0,00 2.701,38 2.701,38 0,00 0,00
000000000000324 Hugo Victor Saunders Martins VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 1.359,61 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000420 Filomeno Portela Richard Neto VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 2.022,67 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000421 Eriberto Leal de Barros Filho VEREADOR PRESIDENTE REPASSE PREFEITURA Normal 12.000,00 8.949,17 21,00 11,68 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
000000000000453 Jose Arimatéa Luz VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 6.049,17 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000501 Antonio Marcos Gonçalves Nunes VEREADOR - 2° VICE-PRESIDENTE REPASSE PREFEITURA Normal 10.000,00 52,94 21,00 11,68 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
000000000000502 Valdivia Santos Martins Silva VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 275,88 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000503 Claúdia Maria Aquino da Silva AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVOS 1 Normal 1.863,06 1.644,23 20,00 14,00 1.563,06 1.563,06 0,00 0,00
000000000000511 José Rinaldo Cabral Pereira Filho VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 807,50 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000599 José Luis de Carvalho VEREADOR -VICE PRESIDENTE REPASSE PREFEITURA Normal 10.000,00 3.301,18 21,00 11,68 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
000000000000604 Antonio de Moura Martins VEREADOR - 2° SECRETÁRIO REPASSE PREFEITURA Normal 10.000,00 7.499,17 21,00 11,68 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
000000000000626 Francisco das Chagas de Sousa VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 6.205,58 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000627 Francisca Celestina de Sousa VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 7.200,00 5.604,66 21,00 11,58 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00
000000000000686 Francisco Wellington Gonçalves Dantas VEREADOR - 1° SECRETÁRIO REPASSE PREFEITURA Normal 10.000,00 2.134,31 21,00 11,68 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
000000000000696 Antonio Marcos Santos VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 851,31 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000708 Evandro Lima de Morais VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 6.049,17 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000715 Ângela Maria da Silva Vale CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000716 Joelma Pereira Bezerra CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000717 Marcelo de Araújo Borges CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000718 Edivan Araújo Santos CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000719 Mariana Martins Moura Fé CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000720 Diego Plinio do Nascimento Oliveira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000721 Francisca Iraci do Nascimento Leal CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000722 Ramon Alves de Sousa CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000723 Waldivia Maria Conrado Martins CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.059,82 2.944,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000724 Diego Gonçalves Nunes Silva CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000725 Ivanildo Santos Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000726 Marilson Leon Marques Barbosa Pio CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000727 José Alexssandro Palhares Pereira CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000728 Jailton de Moura Rufino CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000729 Jaqueline Martins Feitosa CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.559,82 1.444,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000730 Maria Ilene R. da Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000731 Giovanne Ramos Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000733 Paulo Francisco de Moura Santana CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000735 Roberta Silva de Moraes Souza CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000736 Pedro Cunha Linhares Neto CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000737 Rafael Moura Pereira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.500,00 3.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000738 Armestron Barros Silva CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.559,82 3.444,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000739 José Haroldo da Silva Filho CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.619,64 3.504,44 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000740 Raimundo Nonato Saunders Uchôa CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000742 Alessandro Henrique Dantas CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.500,00 3.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000743 Antonio Alex Pinheiro CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000744 Wedson Luz de Araújo CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.559,82 3.444,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000745 Francisco Altemar Gonçalves de Sousa CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000746 Maria dos Remédios Alves de Sousa CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000747 Anna Luiza Batista dos Santos Barros CC - 2 DIR. DE DEP. AP. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000748 Flauber Martins Luz CC1 - CHEFE DE GAB. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000749 Maria Franscineves Araújo da Silva CC - 2 DIR. DE DEP. ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.839,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000750 José Edilton Borges CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000751 Maria Graziela da Costa Santos CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.939,64 2.840,64 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000752 Aline Maria dos Santos Martins CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000755 Pedro Lima Mendes CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.100,00 1.984,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000756 Telma Taides da Conceição CC - 2 DIR. DE DEP. PLANEJ. E FINANÇAS COMISSIONADOS Normal 2.000,00 1.839,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000757 Arlindo Marques de Andrade Luz CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000758 Wesley Soares Novais de Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000759 Davi Gonçalves Fialho Dantas CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000761 Rita Isabel de Jesus CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000762 Stefany Marquis de Barros Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000763 Antonio Oliveira dos Santos CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000764 Antonio Airton de Carvalho CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.600,00 2.439,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000765 Jacinto José Leal CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000768 Ingred de Carvalho Rufino Matos CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000769 Diogenes Cefas Pereira da Silva CC - 1 DIR. GER. ADM. FINANCEIRO COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000770 Karoline da Silva Feitosa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.379,82 1.280,82 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000771 Allan Luz Guimarães CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000772 Caio de Sousa Maia CC1-PROCURADOR GERAL COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000773 Maria da Paz Moura Martins Sousa CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000774 Raimundo Leal Costa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000775 Andreia Lopes de Anchieta Leal CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000776 Jose Nilton de Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000777 José Iran Alves da Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000778 Girlene Holanda Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000779 Jessiane dos Santos Carvalho CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000780 Marlon Gomes de Sousa Bezerra CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000782 Pedro Henrique Leal de Sousa Lima CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 4.500,00 4.209,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000783 Ana Cassia Dantas Barbosa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000784 Vera Lúcia de Sousa Silva Andrade CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000786 Liege Santos Leal CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000787 Tamires de Carvalho CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000789 Francisco Rogerio Pereira de Sousa CC - 3 CHEFE DE DIV. DE REC. HUMANOS COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000791 Rosilandia Ana Teixeira CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000792 Leandro Barbosa da Silva CC-3 CHEFE DE DIV. DE PLAN.E ORÇAMENTO COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000793 Antonio José da Costa CC - 3 CHEFE DA DIV. DE TESOURARIA COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000795 Jardel Henrique Martins CC-1 DIR. GER. DE AS. LEGISLATIVOS COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000798 Emmanuel Barros Guimarães Leôncio CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.989,82 1.874,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000799 Kessy Jhonny de Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.750,00 1.651,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000800 Francisco Ezequiel Marques Gonçalves CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000801 José Joaquim de Carvalho VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 8.000,00 6.049,17 21,00 11,68 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
000000000000803 Vanderlei de Oliveira Pinheiro CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.039,64 1.940,64 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000805 Leonardo Carvalho de Sousa CC - 1 CHEFE DA AS.DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.709,95 21,00 8,77 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000806 Maria da Luz Sousa Ferreira CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000808 Francinete de Moura Santos CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000809 Eric dos Santos Passos CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000810 Tatiana da Silva Santos Portela Leal Lima CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.559,82 1.444,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000811 Irailda Maria dos Santos CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.559,82 1.444,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000813 Thaíssa Vitória Cunha Borges CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000814 Maria Daguia de Moura Santos CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000815 Jorge Henrique Rodrigues Cavalcante de Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000816 Antonio Tolentino Rodrigues Júnior CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000818 Erika Ravenna da Silva Pires CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.059,82 2.944,62 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000819 Jaqueline de Moura Cavalcante CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000820 Sara Cristina da Silva Sousa CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000821 Patrícia Leia de Sousa Oliveira CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000822 Matusalém de Almeida Sousa VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 805,98 745,98 41,00 7,50 800,00 800,00 0,00 0,00
000000000000823 Edivaldo Manoel de Moura CC - 3 CHEFE DE PATRIMONIO COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000824 Maria Janilsa Pereira Santos CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000825 Elisomar de Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000826 Luzifrank Júnior de Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000827 Janaina da Silva Alves CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.000,00 2.884,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000828 Edicleia Pereira Santana CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.820,00 2.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000829 Elaine de Araújo Pinheiro Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.119,64 3.004,44 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000754 Lucas Oliveira Rufino CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000794 Erasmo Vicente Alves CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 465.542,68